- 地埋式壓縮站
- 分體水平式壓縮站
- 移動(dòng)式壓縮站
- 四柱平移垂直壓縮站
- 地面?zhèn)确怪眽嚎s站
- 四柱舉升水平壓縮站
- 景觀地埋式壓縮站
- 垃圾站配套設(shè)施
- 三缸四柱垂直站
- 側(cè)翻壓縮式垃圾站
- 垃圾回收站
- 垃圾中轉(zhuǎn)站
- 垃圾壓縮站
- 聯(lián)系:聶經(jīng)理
- 手機(jī):134-0965-0618
- 聯(lián)系:周經(jīng)理
- 手機(jī):159-9790-2858
- 網(wǎng)址:qjptp.com
- 廠址:湖北省隨州市高新區(qū)車城路25號(hào)1棟(生產(chǎn)車間)101號(hào)

- 景觀地埋式壓縮站
- 產(chǎn)品簡介:






1、升降平臺(tái)主要技術(shù)參數(shù)(數(shù)量:1臺(tái))
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 單位 | 技術(shù)指標(biāo)、參數(shù)和要求 |
1★ | 升降平臺(tái)外形尺寸(±100mm) | mm | 7500*4000*3450 |
2 | 液壓系統(tǒng)額定壓力 | Mpa | ≥21Mpa,采用進(jìn)口或國內(nèi)優(yōu)質(zhì)知名品牌液壓泵、油閥和密封圈。液壓系統(tǒng)運(yùn)行通暢,密封性能良好,互鎖保護(hù)功能齊全。一年內(nèi)提供免費(fèi)維修(包括更換主要部件、配件)。 |
3★ | 控制方式 | 電控系統(tǒng)關(guān)鍵元器件和PLC采用進(jìn)口件,設(shè)備配置有電腦程控系統(tǒng)+遙控器雙位遠(yuǎn)程監(jiān)控+。具有手動(dòng)和自動(dòng)控制功能,具有安全報(bào)警等功能和故障顯示功能。 | |
4★ | 操作方式 | 手動(dòng)遙控+自動(dòng) | |
5★ | 環(huán)保性能 | 并具有完好的密封性能、環(huán)保達(dá)標(biāo)。 |
2、智能式地埋移動(dòng)垃圾壓縮機(jī)主要技術(shù)參數(shù)(數(shù)量:1臺(tái))
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 單位 | 技術(shù)指標(biāo)、參數(shù)和要求 |
1★ | 外形尺寸(±100mm) | mm | 4800*2400*2300 |
2 | 上料方式 | 三方向投料 | |
3 | 單機(jī)總重量 | t | ≥4500 |
4 | 額定壓裝能力 | t/d | ≥120 |
5 | 垃圾壓縮廂體容積 | ? | 8-10 |
8 | **單位時(shí)間壓裝能力 | t/h | ≥8 |
9 | 液壓站電機(jī)功率 | Kw | ≥5 |
10★ | 電源 | V/hz | 380/50三相四線交流 |
11 | 液壓系統(tǒng)額定壓力 | Mpa | ≥21Mpa,采用進(jìn)口或國內(nèi)優(yōu)質(zhì)知名品牌液壓泵、油閥和密封圈。液壓系統(tǒng)運(yùn)行通暢,密封性能良好,互鎖保護(hù)功能齊全。三年內(nèi)提供免費(fèi)維修(包括更換主要部件、配件)。 |
12★ | 控制方式 | 電控系統(tǒng)關(guān)鍵元器件和PLC采用進(jìn)口件,設(shè)備配置有電腦程控系統(tǒng)+觸摸屏+360°雙位遠(yuǎn)程監(jiān)控+。具有手動(dòng)和自動(dòng)控制功能,具有安全報(bào)警等功能和故障顯示功能。 | |
13★ | 操作方式 | 手動(dòng)遙控+自動(dòng) | |
14★ | 環(huán)保性能 | 設(shè)備自帶除臭、排污沖洗系統(tǒng),并具有完好的密封性能、環(huán)保達(dá)標(biāo)。 | |
15 | 液壓系統(tǒng)額定壓力 | Mpa | ≥21Mpa,采用進(jìn)口或國內(nèi)優(yōu)質(zhì)知名品牌液壓泵、油閥和密封圈。液壓系統(tǒng)運(yùn)行通暢,密封性能良好,互鎖保護(hù)功能齊全。三年內(nèi)提供免費(fèi)維修(包括更換主要部件、配件)。 |
16★ | 壓縮倉、翻斗及推板結(jié)構(gòu) | 凡是與垃圾的接觸面和部位全部采用不銹鋼焊接制作。其中:壓縮倉側(cè)板厚度≥8mm,底板厚度≥10mm,翻斗厚度≥4mm,推板厚度≥10mm。 | |
17★ | 設(shè)備防腐防銹處理 | 設(shè)備整體拋丸除銹加磷化防腐處理。 |
3、鉤臂車整車主要技術(shù)參數(shù)(數(shù)量:1輛)
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 單位 | 技術(shù)指標(biāo)、參數(shù)和要求 |
1 | 車廂可卸式垃圾車 | 輛 | 有國家正式公告、能保證正常上牌 |
2★ | 外形尺寸(±100) | mm | 7300×2470×3150 |
3★ | 總質(zhì)量 | Kg | ≥15800 |
4★ | 整備質(zhì)量: | Kg | ≥7725 |
5★ | 額定載質(zhì)量: | Kg | ≥7945 |
6 | 接近角/離去角: | (°) | ≥20/16 |
7 | 前懸/后懸: | mm | ≥1430/1370 |
8★ | 軸距: | mm | ≥4500 |
9 | 軸數(shù): | 只 | ≥2 |
10 | **車速: | km/h | ≥98 |
11 | 前輪距: | mm | ≥1900 |
12 | 后輪距: | mm | ≥1860 |
13★ | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率(kw) | kw | ≥155 |
14★ | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 采用國內(nèi)知名品牌 | |
15 | 燃料種類 | 柴油 | |
16 | 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | |
17★ | 其它要求 | 安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀、ABS |
4、配套設(shè)施
名稱 | 數(shù)量 | 規(guī)格參數(shù) |
排污泵 | 1臺(tái)(選配) | 電壓:220V、功率≥370W |
高壓清洗機(jī) | 1臺(tái)(選配) | 電壓:220V 額定功率:≥2.2 kW 工作壓力: 6-9 Mpa 理論流量:≥20 L/min 進(jìn)水壓力:0.2-0.4 Mpa 反沖壓力:12-14 Mpa 額定轉(zhuǎn)速:≥1400(r/min) 移動(dòng)方式:手推式 工作狀態(tài):自動(dòng)關(guān)槍停機(jī) 含連接管路、噴頭 |
自動(dòng)噴霧水泵 | 1臺(tái)(選配) | 電壓:220V、功率≥1.1K |
進(jìn)料房系統(tǒng) | 1套(選配) | 進(jìn)料房(三向投料)(±100):1500mm*2000mm*2200mm。投料口尺寸:前投料口(寬*高)(±100)1800mm*1500mm,兩側(cè)投料口尺寸(寬*高)600mm*600mm。平面臺(tái)面材料(采用不銹鋼鋁合金花紋板等) |
- 景觀地埋式壓縮站 2021-02-27